簡要描述:發(fā)電機(jī)組控制器產(chǎn)品是采用內(nèi)的觸摸屏,以及大屏幕彩色LCD,在提供清晰界面顯示的同時、手動、自動兩種模式*結(jié)合、使之更加人性化!
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
MHY-22393系列產(chǎn)品發(fā)電機(jī)組控制器是采用內(nèi)的觸摸屏術(shù),以及大屏幕彩色LCD,在提供清晰界面顯示的同時、手動、自動兩種模式*結(jié)合、使之更加人性化! 發(fā)電機(jī)組控制器 產(chǎn)品基本參數(shù) | ||||||
TP觸摸屏 (中國臺灣原裝) | 類型 | 業(yè)電阻型 | 耐壓 | >30kg | ||
壽命 | >1000000次 | 可視角范圍 | 45°~90° | |||
作溫度范圍 | -10℃~60℃ | 觸點(diǎn)抖動時間 | <10ms | |||
LCD顯示屏 (中國臺灣原裝) | 分辨率 | 800*600*3(RGB) | 可視角范圍 | 60°~90° | ||
作溫度范圍 | -10℃~60℃ | 響應(yīng)時間 | <10ms | |||
作時間 | >20000小時 | 耐壓 | >65kg | |||
待機(jī)時間 | >100000小時 | |||||
控制芯片 | 意大利意法半導(dǎo)體公司嵌入式芯片(目前的微控制類芯片) 基于ARMv-7構(gòu)架并以Cortex-M3為內(nèi)核的STM32f103rbt6,芯片運(yùn)算速度:72MHZ | |||||
繼電器輸出端 | 8路 | 率.率因素.電能-顯示 | 無 | |||
模擬輸入端 | 16路 | 電壓.電.頻率-顯示 | 有 | |||
通訊接口類型 | RS232 RS485 | 轉(zhuǎn)速.溫度.油壓.液位-顯示 | 有 | |||
市電顯示 | 有 | 保護(hù)能-顯示 | 有 | |||
交電壓范圍 | 15V~440V | 語言-顯示 | 中英文 | |||
直電壓范圍 | 8V~35V | 設(shè)置及歷史/時間記錄 | 有 | |||
外形尺寸 | 249*196mm²(長*寬) | 動感觸摸圖像-顯示 | 有 | |||
安裝尺寸 | 223.9*181.9mm²(長*寬) | 重量 | 0.95 Kg |
本公司主營:
氣體檢測儀器:氧化碳/二氧化碳檢測儀、四合氣體分析儀、甲醛檢測儀等
水質(zhì)檢測儀器:在線氨氣測試儀、TOC水質(zhì)分析儀、溶解氧儀,在線PH/氧化還原電位計等采集儀器:不銹鋼采水器、八空氣微生物采樣器、采集箱氣象儀器:風(fēng)速風(fēng)向儀、雨量計、氣壓計、風(fēng)量計、百葉箱等;溫濕度儀表:紅外測溫儀、熱電偶、非接解式溫度計、壓力式溫度計、溫濕度計等;生命儀器:冷凍干燥機(jī)、萃取儀、均質(zhì)器、破碎儀、滅菌鍋等;量計:聲波速量計、多普勒量計、網(wǎng)口量計等;無損檢測儀:涂層測厚儀、磁力探傷儀、粗糙度儀、聲波儀器等;
產(chǎn)品咨詢
電話
微信