簡(jiǎn)要描述:數(shù)字電視測(cè)試儀為DVB-T標(biāo)準(zhǔn)地面數(shù)字廣播系統(tǒng)程維護(hù)用儀器,具有地面數(shù)字信號(hào)測(cè)試關(guān)注的MER、BER、多徑、MER統(tǒng)計(jì)等能,頻率范圍覆蓋大,并且實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易頻譜分析能,操作簡(jiǎn)單,兼有模擬信號(hào)測(cè)試能,能齊。同時(shí)可擴(kuò)展DVB-C數(shù)字電視信號(hào)測(cè)試能。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
地面數(shù)字電視測(cè)試儀/數(shù)字電視測(cè)試儀 型號(hào):MHY-23928
MHY-23928為DVB-T標(biāo)準(zhǔn)地面數(shù)字廣播系統(tǒng)程維護(hù)用儀器,具有地面數(shù)字信號(hào)測(cè)試關(guān)注的MER、BER、多徑、MER統(tǒng)計(jì)等能,頻率范圍覆蓋大,并且實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易頻譜分析能,操作簡(jiǎn)單,兼有模擬信號(hào)測(cè)試能,能齊。同時(shí)可擴(kuò)展DVB-C數(shù)字電視信號(hào)測(cè)試能。
點(diǎn)
頻率范圍:5-1050MHz; 數(shù)字電視標(biāo)測(cè)試分析; DVB-T:平均率,MER,BER,星座圖,多徑測(cè)試,子載波MER統(tǒng)計(jì)等。 DVB-C(選件):平均率,MER,BER,星座圖,BER統(tǒng)計(jì)。 信號(hào)質(zhì)量自動(dòng)診斷。 模擬電視標(biāo)測(cè)試; 電平,V/A,HUM,C/N等。 簡(jiǎn)單頻譜分析; 多語(yǔ)言支持(中文,英文,俄文,土耳其文,荷蘭文等); 大容量鋰電池,320*240 TFT彩色液晶顯示,寬溫性。 |
標(biāo)
頻率 | ||
頻率范圍 | 5MHz~1050MHz | |
度 | ±50×10-6 (20℃±5℃) | |
分辨率 | 10 KHz | |
接收帶寬 | 280 KHz | |
模擬電視信號(hào) | ||
電平范圍 | 30dBµV~120dBµV | |
度 | ±1.5dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
輸入阻抗 | 75Ω | |
頻道掃描 | 掃描頻道總數(shù)多150個(gè)頻道 | |
哼聲調(diào)制 | 支持 | |
數(shù)字電視信號(hào) | ||
率電平范圍 | 30dBµV ~110dBµV | |
度 | ±2.0dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)制形式 | DVB-T 標(biāo)配 調(diào)制:COFDM(QPSK/16QAM/64QAM) 碼率:1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 保護(hù)間隔:1/32 , 1/16 , 1/8 , 1/4 帶寬:6/7/8 MHz FFT:2K/8K 參數(shù)自適應(yīng):有效 MER:to 30dB BER:CBER(1E-1 to 1E-5) VBER(1E-2 to 1E-7) MER統(tǒng)計(jì)圖:有效 多徑測(cè)試:有效 | DVB-C 選件 標(biāo)準(zhǔn):ITU T J.83 Annex A standard, 調(diào)制:16QAM/32QAM/128QAM/ 64QAM/256QAM 符號(hào)率:4MS/S ~ 7MS/S MER:to 39dB(典型) BER:1E-3 to 1E-9 糾錯(cuò)前/后 BER統(tǒng)計(jì)圖:有效 |
率支持 | QAM、QPSK、COFDM等 | |
接收帶寬 | 8MHz(可設(shè)定) | |
MER度 | ±2dB | |
星座圖 | 標(biāo)配 | |
頻率頻譜 | ||
頻譜掃描 | 帶寬2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz/25MHz/62.5MHz/1047MHz可調(diào) | |
其他測(cè)試項(xiàng)目 | 斜率測(cè)量、干線(xiàn)電壓測(cè)量、自動(dòng)測(cè)試等 | |
上位機(jī)管理 | ||
上位機(jī)管理軟件 | 標(biāo)配 | |
電源供電 | ||
電 池 | 11.1V / 1.5AH 鋰離子電池組 | |
充電器 | 交 90 V to 240V 50/60Hz | |
作時(shí)間 | >4.5 小時(shí) (電池滿(mǎn)電) | |
充電時(shí)間 | < 3小時(shí) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信