簡要描述:數(shù)字用表點:1、新型防振套,線形,手感舒適;2、大屏幕熒光顯示,字跡清楚;3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;4、改變傳統(tǒng)自動斷電,正常操作不斷電;5、保護能,防壓打火電路;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
數(shù)字用表點:
1、新型防振套,線形,手感舒適;
2、大屏幕熒光顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;
4、改變傳統(tǒng)自動斷電,正常操作不斷電;
5、保護能,防壓打火電路;
6、新型電池門,易換電池。
基本能 | 量程. | 基本準確度 | |
直電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直電 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) | |
交電 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+3) | |
電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+30) | |
電容 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
頻率 | 2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(1.0%+10) | |
攝氏溫度 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
殊能 | VC9808+ | ||
二管測試 | √ | ||
三管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
保持 | 峰值保持 | ||
自動關(guān)機 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
能保護 | √ | ||
防震保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
大顯示 | 1999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 9V (6F22) | ||
數(shù)字用表||般||征|
機身顏色 | 機身-深灰 防震套-黃色 |
機身重量 | 448g(含電池) |
機身尺寸 | 190×93.5×37mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,TP01溫度探頭,皮盒,鱷魚夾 |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標準包裝數(shù)量 | 30臺 |
標準包裝箱毛重 | 26kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信