簡(jiǎn)要描述:MHY-28694多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 參數(shù) 1、通道數(shù):8個(gè)2、波長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、 610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中意8個(gè)波長(zhǎng)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 型號(hào):MHY-28694
MHY-28694多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 參數(shù)
1、通道數(shù):8個(gè)
2、波長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、
610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中意8個(gè)波長(zhǎng)
3、波長(zhǎng)度:中心波長(zhǎng)±1nm
4、測(cè)量參數(shù):銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種個(gè)參數(shù),
用戶可定制參數(shù)。
5、光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主機(jī):340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
MHY-28694 產(chǎn)品點(diǎn):
1、測(cè)量樣品時(shí)波長(zhǎng)自動(dòng)選擇,調(diào)校。
2、波長(zhǎng)重復(fù)性佳,基本可實(shí)現(xiàn)*。
3、儀器光學(xué)分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其性能。
4、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
5、具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存。
6、具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能。
7、具有記錄打印能。
可選擇以下測(cè)試項(xiàng)目
序號(hào) 測(cè)定項(xiàng)目 測(cè)定范圍 單位 大誤差
1 COD(錳法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
3 余氯(量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
4 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 總氯(量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
7 二氧化氯(量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
8 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
9 硝酸鹽氮 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
10 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
11 磷酸鹽(量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
12 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
13 亞硝酸鹽氮() 1.0-5.0 mg/L 5%
14 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
15 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
18 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
19 揮發(fā)酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
20 揮發(fā)酚() 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
21 聯(lián)氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
22 苯胺類化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
23 苯胺類化合物() 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
24 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
25 總堿度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
26 總堿度() 100-1000 mg/L 5%(F.S)
27 總硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
28 總硬度() 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
29 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 銅(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
31 銅() 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
32 鋅 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 鎳(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
34 鎳() 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 鎳 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
36 鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
37 鐵() 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
38 六價(jià)鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
39 鎘 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
40 錳(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
41 錳() 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
42 錳 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
43 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 鋁(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
45 鋁() 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
46 銀 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
47 鉬 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
49 砷() 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
50 銻 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
51 鈹 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
52 硼 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
53 汞 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
54 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
55 鉛 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
56 鋇 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
57 PH 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
59 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
60 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
本公司主營(yíng) 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測(cè)盒,讀數(shù)儀,八空氣微生物采樣器,繼電器綜合測(cè)試儀,涂層測(cè)厚儀,土壤粉碎機(jī),鋼化玻璃表面平整度測(cè)試儀,聲音傳感器,便攜式電測(cè)水位計(jì),網(wǎng)口量計(jì),腐蝕率儀,便攜式劃痕儀,凝固點(diǎn)測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,在線氨氣測(cè)試儀,涂層測(cè)厚儀,涂層測(cè)厚儀,土壤粉碎機(jī),數(shù)顯式溫度計(jì),氣體采樣泵,陶瓷抗沖擊試驗(yàn)機(jī),自動(dòng)結(jié)晶點(diǎn)測(cè)試儀,藥物凝固點(diǎn)測(cè)試儀,干簧管測(cè)試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉(zhuǎn),氣體采樣泵,鋼化玻璃測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,PM2.5測(cè)試儀,可吸入顆粒物檢測(cè)儀,頻熱合機(jī),應(yīng)變控制三軸儀
產(chǎn)品咨詢
電話
微信